- Performance Parameters
- General features
- Operating Limits
10-inch water-cooled motor
Top-tier oversized 10-inch water-cooled motor designed by Deehp supporting ultra-large flow 10SP & cast 10QP fountain pumps with power coverage 22kW–110kW. Oversized internal circulating cooling channels maximize heat transfer efficiency, ideal for super-large lake fountain and multi-group synchronized water feature projects. Reinforced heavy stainless steel casing delivers outstanding mechanical stability against harsh outdoor underwater environments. Standard fluorine rubber sealing system adapts to complex landscape water quality with excellent waterproof performance. Optimized low-loss magnetic circuit design elevates overall operation efficiency and slashes daily power costs. Universal coupling interface achieves quick assembly with all 10-inch pump assemblies, providing steady three-phase 380V power for high-volume fountain operation.
Deehp's 10-inch water-cooled motors are ultra-high-power supporting units for 10SP & 10QP fountain pumps, power coverage 22kW–110kW for super-large lake fountain matrices. Optimized internal circulation cooling structure ensures stable performance under long-time heavy-duty operation.
| No. | Item No. | Power | Voltge | Current | Power fctor | Rotte speed | Dimeter | Length | Net Weight | |
| kW | HP | V | A | COSφ | rpm | mm | mm | kgs | ||
| 1 | JSLS10-18.5A | 18.5 | 25 | 380 | 41 | 0.83 | 2875 | 222 | 1062 | 96 |
| 2 | JSLS10-22A | 22 | 30 | 380 | 47.4 | 0.84 | 2875 | 222 | 1082 | 149 |
| 3 | JSLS10-25A | 25 | 34 | 380 | 53.5 | 0.84 | 2875 | 222 | 1102 | 155 |
| 4 | JSLS10-30A | 30 | 40 | 380 | 63.8 | 0.84 | 2875 | 222 | 1137 | 164 |
| 5 | JSLS10-37A | 37 | 50 | 380 | 77.8 | 0.84 | 2875 | 222 | 1177 | 174 |
| 6 | JSLS10-45A | 45 | 60 | 380 | 93.5 | 0.85 | 2875 | 222 | 1242 | 193 |
| 7 | JSLS10-55A | 55 | 75 | 380 | 114.3 | 0.85 | 2875 | 222 | 1317 | 211 |
| 8 | JSLS10-63Z | 63 | 85 | 380 | 129.4 | 0.85 | 2875 | 224 | 1588 | 280 |
| 9 | JSLS10-75Z | 75 | 100 | 380 | 154.1 | 0.85 | 2875 | 224 | 1738 | 319 |
| 10 | JSLS10-90Z | 90 | 125 | 380 | 182.8 | 0.86 | 2875 | 224 | 1858 | 347 |
| 11 | JSLS10-110Z | 110 | 150 | 380 | 222.1 | 0.86 | 2875 | 224 | 2048 | 400 |
• Maximum water temperature: ≤35°C
• Max allowable solid particle diameter in water: ≤0.2mm
• Maximum submersible depth: ≤150m
• Rated rotating speed: 2850r/min
• Standard operating voltage: 3-phase 380V
Copyright © 2026 Deehp All Rights Reserved. Designed & SEO by followala.cn Sitemap | XML
Submersible Drainage Pump | Slurry Pump | High Head Dewatering Pump